| Model | SPF48V30Ah |
|---|---|
| Electrical Performance | |
| Nominal Voltage | 48V |
| Nominal Capacity | 30Ah |
| Energy | 1,440Wh |
| Single Cell | 15Ah |
| Cycle life / 0.2C | >2000 Cycles |
| Charging Performance | |
| Standard Charging | 3A |
| Fast Charging | 15A |
| Max. Charging Voltage | 54.75V |
| Charging Temp Range | -5~55°C |
| Discharging Performance | |
|---|---|
| Standard Discharging | 6A |
| Fast Discharging | 20A |
| Super Fast Discharging | 30A (<55mins) |
| Peak Discharging | 60A (300ms) |
| Cut off Voltage | >37.5V |
| Discharging Temp Range | -20~60°C |
| Driving Range | 90Km (25Km/h) |
| Appearance Performance | |
|---|---|
| Dimensions (L*W*H) | 182*155*285mm |
| Weight | 10.3Kg |
| Charging Terminal | Pin shaped |
| Discharging Terminal | Pin shaped |
| IP Rating | IP65 |
| Case Material | ABS |














