Electrical Performance
| Nominal Voltage | 48V |
| Nominal Capacity | 15Ah |
| Energy | 720Wh |
| Single Cell | 15Ah |
| Cycle Life | >2000 Cycles |
Discharging Performance
| Standard Discharging | 3A |
| Fast Discharging | 15A |
| Super Fast Discharging | 20A (<20 mins) |
| Peak Discharging | 60A (0.5S) |
| Cut Off Voltage | >37.5V |
| Discharging Temp Range | -20~60°C |
| Driving Range | 45Km (25Km/h) |
Charging Performance
| Standard Charging | 3A |
| Fast Charging | 10A |
| Max Charging Voltage | 54.75V |
| Charging Temp Range | -5~55°C |
Appearance Performance
| Dimensions (L×W×H) | 290×166×80mm |
| Weight | 5.4Kg |
| Charging Terminal | Pin Shaped |
| Discharging Terminal | Pin Shaped |
| IP Rating | IP65 |
| Case Material | ABS |














