| Item | Spec |
| Model | L51100 |
| Nominal Battery Energy | 5.12kwh |
| Nominal Capacity | 100Ah |
| Nominal Voltage | 51.2V DC |
| Charging Cut -off vol | 58.4V |
| Discharging End-off vol | 43.2V |
| Recommend C Rate | 0.5C |
| Max.Power Charge/Discharge Current | 100A |
| Weight | 46kg/43.5kg |
| Dimension | 500*485*178mm |
| Charging Temp, Range | 0~50℃ |
| Discharging Temp, Range | -20~60℃ |
| Calendar Life | 6000 Cycles |
| Protection Level | IP20 |
| Communication | CAN/RS485/RS232 |
| Certification & Safety Standard | CE UN38.3,Class9 |
| Warranty | 5-10 Years |









